作息时间表(5月5日)
发布时间:2020-04-30 14:33 供稿:
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 作息时间表 | |||
| 学生到校 | 疫情防控,错峰到校 | ||
| 第一节课 | 7∶50—8∶35 | ||
| 上 | 课间活动 | 8∶35—9∶00 | |
| 第二节课 | 9∶00—9∶45 | ||
| 第三节课 | 9∶55—10∶40 | ||
| 午 | 眼保健操 | 10∶50—10∶55 | |
| 第四节课 | 10∶55—11∶40 | ||
| 午 休 | 12∶20—1∶00 | ||
| 自 习 | 1∶00—1∶50 | ||
| 第一节课 | 2∶00—2∶45 | ||
| 下 | 眼保健操 | 2∶55—3∶00 | |
| 第二节课 | 3∶00—3∶45 | ||
| 课间活动 | 3∶45—4∶10 | ||
| 午 | 第三节课 | 4∶10—4∶55 | |
| 学生放学 | 疫情防控,错峰放学 | ||
| 2020年5月5日起执行 | |||
 
                