2013―2014学年第一学期期中考试进度表
发布时间:2013-10-31 09:06 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 2013—2014学年第一学期期中考试进度表 | |||||
| (考试时间:初三12—14号;初一、二13号—14号) | |||||
| 学 科 | 年 级 | 进 度 | 考试时间 | 分 值 | 备 注 | 
| 语文 | 初一 | 第一单元——第三单元 | 150分钟 | 150分 | |
| 初二 | 第一单元——第三单元 | 150分钟 | 150分 | ||
| 初三 | 第一、二、五单元课文 及 诵读欣赏 第一单元后的专题 第二单元后的名著推荐与阅读 | 150分钟 | 150分 | ||
| 数学 | 初一 | 第1——第3章 | 120分钟 | 150分 | |
| 初二 | 第1——第4章 | 120分钟 | 150分 | ||
| 初三 | 到第五章 5.4确定圆的条件 | 120分钟 | 150分 | ||
| 英语 | 初一 | 7A Unit1- Unit4 | 110分钟 | 140分(含听力) | |
| 初二 | 8A Unit1- Unit4 | 110分钟 | 140分(含听力) | ||
| 初三 | 9A Unit1- Unit3 | 110分钟 | 140分(含听力) | ||
| 物理 | 初二 | ——§3.1光的色彩 颜色 | 100分钟 | 100分 | |
| 初三 | 到第十三章 第1节结束 | 100分钟 | 100分 | ||
| 化学 | 初三 | 到第三单元第三节结束 | 100分钟 | 100分 | |
| 政治 | 初三 | 九年级1——5课结束 | 60分钟 | 50分 | |
| 历史 | 初三 | 九上一本书 | 60分钟 | 50分 | |
 
                