各班级跳蚤市场义卖捐款公示
发布时间:2021-06-03 10:53 供稿:
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 金额(元) | 
| 初一1 | 546.3 | 
| 初一2 | 631 | 
| 初一3 | 484 | 
| 初一4 | 590 | 
| 初一5 | 520 | 
| 初一6 | 518.1 | 
| 初一7 | 821.8 | 
| 初一8 | 442 | 
| 初一9 | 505 | 
| 初一10 | 531.5 | 
| 初一11 | 522 | 
| 初一12 | 500 | 
| 初一13 | 520 | 
| 初一14 | 571 | 
| 初二1 | 635 | 
| 初二2 | 600 | 
| 初二3 | 1000 | 
| 初二4 | 600 | 
| 初二5 | 520 | 
| 初二6 | 845 | 
| 初二7 | 500 | 
| 初二8 | 520 | 
| 初二9 | 328 | 
| 初二10 | 500 | 
| 初二11 | 604.9 | 
| 初二12 | 500.7 | 
| 初二13 | 732 | 
| 初二14 | 541.5 | 
 
                