各班捐款数额公示
发布时间:2013-05-02 13:49 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    
| 班级 | 捐款款数额(元) | 
| 初一(1) | 658.8 | 
| 初一(2) | 863.5 | 
| 初一(3) | 750 | 
| 初一(4) | 733 | 
| 初一(5) | 670 | 
| 初一(6) | 650 | 
| 初一(7) | 930.5 | 
| 初一(8) | 550 | 
| 初一(9) | 829 | 
| 初一(10) | 720 | 
| 初一(11) | 630 | 
| 初一(12) | 654.2 | 
| 初一(13) | 741.1 | 
| 初二(1) | 670 | 
| 初二(2) | 637 | 
| 初二(3) | 906 | 
| 初二(4) | 685 | 
| 初二(5) | 735 | 
| 初二(6) | 604.5 | 
| 初二(7) | 740 | 
| 初二(8) | 580 | 
| 初二(9) | 650 | 
| 初二(10) | 555 | 
| 初二(11) | 706.2 | 
| 初二(12) | 981.5 | 
| 初三(1) | 470 | 
| 初三(2) | 530 | 
| 初三(3) | 797 | 
| 初三(4) | 513 | 
| 初三(5) | 446 | 
| 初三(6) | 636 | 
| 初三(7) | 490 | 
| 初三(8) | 700 | 
| 初三(9) | 676.5 | 
| 初三(10) | 748 | 
| 初三(11) | 505 | 
| 初三(12) | 608.5 | 
| 初三(13) | 645 | 
| 初三(14) | 630 | 
| 初三(15) | 1451 | 
| 初三(16) | 730 | 
 
                