跳蚤市场 各班爱心捐款明细
发布时间:2022-06-06 16:12 供稿:
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 跳蚤市场 各班爱心捐款明细 | |||
| 班级 | 金额 | 班级 | 金额 | 
| 初一1班 | 412 | 初二1班 | 500 | 
| 初一2班 | 150 | 初二2班 | 520 | 
| 初一3班 | 501 | 初二3班 | 490 | 
| 初一4班 | 120 | 初二4班 | 480 | 
| 初一5班 | 512 | 初二5班 | 490 | 
| 初一6班 | 348 | 初二6班 | 624 | 
| 初一7班 | 502 | 初二7班 | 172 | 
| 初一8班 | 510 | 初二8班 | 410 | 
| 初一9班 | 585 | 初二9班 | 500 | 
| 初一10班 | 502.5 | 初二10班 | 605 | 
| 初一11班 | 573 | 初二11班 | 550 | 
| 初一12班 | 227.5 | 初二12班 | 260 | 
| 初一13班 | 520 | 初二13班 | 520 | 
| 初一14班 | 510 | 初二14班 | 240 | 
| 合计 | 5973 | 合计 | 6361 | 
 
                