“宪法小卫士”班级参与情况
发布时间:2021-12-01 08:28 供稿:
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 注册人数 | 参与人数 | 平均分 | 
| 初一1班 | 49 | 34 | 81.18 | 
| 初一2班 | 48 | 35 | 80.86 | 
| 初一3班 | 48 | 47 | 87.87 | 
| 初一4班 | 48 | 48 | 73.12 | 
| 初一5班 | 48 | 48 | 86.67 | 
| 初一6班 | 48 | 27 | 83.7 | 
| 初一7班 | 48 | 40 | 75.21 | 
| 初一8班 | 48 | 48 | 75.21 | 
| 初一9班 | 48 | 48 | 92.71 | 
| 初一10班 | 47 | 47 | 73.62 | 
| 初一11班 | 48 | 46 | 88.48 | 
| 初一12班 | 48 | 48 | 82.92 | 
| 初一13班 | 48 | 20 | 84.5 | 
| 初一14班 | 48 | 47 | 84.68 | 
| 初二1班 | 49 | 44 | 92.95 | 
| 初二2班 | 49 | 46 | 78.91 | 
| 初二3班 | 46 | 45 | 89.78 | 
| 初二4班 | 49 | 49 | 93.67 | 
| 初二5班 | 49 | 48 | 91.67 | 
| 初二6班 | 49 | 46 | 88.04 | 
| 初二7班 | 51 | 50 | 90 | 
| 初二8班 | 47 | 45 | 85.56 | 
| 初二9班 | 51 | 49 | 90.2 | 
| 初二10班 | 47 | 46 | 92.39 | 
| 初二11班 | 47 | 46 | 91.3 | 
| 初二12班 | 49 | 45 | 88.44 | 
| 初二13班 | 48 | 46 | 88.48 | 
| 初二14班 | 49 | 43 | 91.86 | 
| 初三1班 | 55 | 53 | 86.04 | 
| 初三2班 | 55 | 53 | 91.51 | 
| 初三3班 | 50 | 46 | 90.87 | 
| 初三4班 | 55 | 55 | 92.36 | 
| 初三5班 | 53 | 49 | 88.98 | 
| 初三6班 | 54 | 50 | 87.2 | 
| 初三7班 | 54 | 54 | 91.11 | 
| 初三8班 | 54 | 54 | 87.04 | 
| 初三9班 | 54 | 54 | 91.67 | 
| 初三10班 | 55 | 54 | 94.26 | 
| 初三11班 | 54 | 38 | 95.53 | 
| 初三12班 | 55 | 47 | 87.66 | 
| 初三13班 | 54 | 49 | 93.88 | 
| 初三14班 | 53 | 53 | 100 | 
| 合计 | 2107 | 1940 | 87.66 | 
 
                