6月12日教室卫生检查情况记录
发布时间:2020-06-15 09:27 供稿:
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 扬州市朱自清中学班级卫生检查记载表 | |||||||
| 检查时间: | 6月12日 | ||||||
| 班级 | 地面 | 桌椅摆放 | 物品摆放 | 窗户玻璃 | 卫生工具 | 讲台 | 黑板 | 
| 初一1 | √ | √ | √ | √ | 拖把盒脏 | √ | √ | 
| 初一2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一3 | √ | 不齐 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一5 | √ | √ | √ | √ | 拖把盒脏 | √ | √ | 
| 初一6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一7 | √ | √ | √ | √ | 水池脏 | √ | √ | 
| 初一8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一12 | √ | √ | √ | √ | 水池脏 | √ | √ | 
| 初一13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初一14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二2 | √ | √ | √ | √ | 拖把盒有杂物 | √ | √ | 
| 初二3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二8 | 未扫净 | √ | √ | √ | 垃圾未清理 | √ | √ | 
| 初二9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初二14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三2 | √ | √ | √ | √ | 垃圾未清理 | √ | √ | 
| 初三3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三7 | 锁门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 初三14 | √ | √ | √ | √ | 垃圾未清理 | √ | √ | 
| 初三15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 
                