教室常规检查情况(180330)
发布时间:2018-04-02 15:54 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 教室后墙壁脏,拖把盒脏 | 
| 初一3 | 拖把周围墙壁脏 | 
| 初一4 | 卫生工具乱 | 
| 初一5 | 教室前面有杂物、垃圾袋 | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | √ | 
| 初一10 | 教室后墙壁脏,卫生工具乱 | 
| 初一11 | 拖把周围墙壁脏 | 
| 初一12 | 拖把周围墙壁脏 | 
| 初一13 | √ | 
| 初一14 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | 门未留 | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | √ | 
| 初二10 | 玻璃脏 | 
| 初二11 | 玻璃脏 | 
| 初二12 | 拖把周围墙壁脏 | 
| 初二13 | √ | 
| 初三1 | √ | 
| 初三2 | √ | 
| 初三3 | 垃圾箱处脏 | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | 桌椅乱 | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 讲台前乱,地面乱 | 
| 初三8 | 垃圾未及时扔 | 
| 初三9 | √ | 
| 初三10 | √ | 
| 初三11 | √ | 
| 初三12 | √ | 
| 初三13 | √ | 
| 初三14 | √ | 
 
                