教室常规检查情况(171013)
发布时间:2017-10-16 15:37 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 南窗未扣 | 
| 初一3 | 南窗未扣,垃圾未清理 | 
| 初一4 | 南窗未扣,卫生工具乱 | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | √ | 
| 初一10 | √ | 
| 初一11 | √ | 
| 初一12 | √ | 
| 初一13 | √ | 
| 初一14 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | 南窗未关 | 
| 初二4 | 水池内不干净 | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | 水池内脏 | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | √ | 
| 初二12 | 水池附近地面不干净 | 
| 初二13 | √ | 
| 初三1 | 垃圾未清理 | 
| 初三2 | √ | 
| 初三3 | 门未留 | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | √ | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 门未留 | 
| 初三8 | 门未留,桌椅凌乱 | 
| 初三9 | √ | 
| 初三10 | √ | 
| 初三11 | √ | 
| 初三12 | √ | 
| 初三13 | √ | 
| 初三14 | √ | 
 
                