教室常规检查情况(171103)
发布时间:2017-11-06 15:11 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 门未留 | 
| 初一3 | √ | 
| 初一4 | 南窗未扣 | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | 桌面有杂物 | 
| 初一9 | 地面不干净,拖把未挂 | 
| 初一10 | 南窗未扣 | 
| 初一11 | √ | 
| 初一12 | √ | 
| 初一13 | √ | 
| 初一14 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | 南窗未扣 | 
| 初二8 | 南窗未扣 | 
| 初二9 | √ | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | 水池内乱,扫帚乱 | 
| 初二12 | 水池内乱,附近地面脏,南窗未扣 | 
| 初二13 | √ | 
| 初三1 | √ | 
| 初三2 | √ | 
| 初三3 | √ | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | 地面脏,垃圾未扔 | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 地面脏 | 
| 初三8 | 门未留,且地面脏 | 
| 初三9 | √ | 
| 初三10 | 桌椅摆放不齐 | 
| 初三11 | 门未留 | 
| 初三12 | √ | 
| 初三13 | √ | 
| 初三14 | √ | 
 
                