教室常规检查情况(171215)
发布时间:2017-12-18 15:54 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | √ | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | √ | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | √ | 
| 初一(7) | √ | 
| 初一(8) | √ | 
| 初一(9) | √ | 
| 初一(10) | 地面不干净,讲台下乱 | 
| 初一(11) | √ | 
| 初一(12) | √ | 
| 初一(13) | √ | 
| 初一(14) | √ | 
| 初二(1) | √ | 
| 初二(2) | √ | 
| 初二(3) | √ | 
| 初二(4) | √ | 
| 初二(5) | √ | 
| 初二(6) | √ | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | √ | 
| 初二(9) | √ | 
| 初二(10) | √ | 
| 初二(11) | √ | 
| 初二(12) | 门未留 | 
| 初二(13) | √ | 
| 初三(1) | √ | 
| 初三(2) | 拖把池乱,垃圾桶乱 | 
| 初三(3) | 垃圾桶乱,未清理 | 
| 初三(4) | √ | 
| 初三(5) | 门未留 | 
| 初三(6) | √ | 
| 初三(7) | √ | 
| 初三(8) | 门未留,桌椅乱 | 
| 初三(9) | √ | 
| 初三(10) | √ | 
| 初三(11) | 垃圾桶乱 | 
| 初三(12) | √ | 
| 初三(13) | √ | 
| 初三(14) | √ | 
 
                