突击检查包干区打扫情况(180109)
发布时间:2018-01-09 14:13 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    2018年1月9日上午8:00,检查各班包干区打扫情况如下:
| 班级 | 包干区位置 | 检查情况 | 
| 初一2 | 操场西侧道路花圃(北) | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初一3 | 操场西侧道路花圃(中) | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初一4 | 操场西侧道路花圃(南) | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初二1 | 教学楼西楼梯2-3楼 | 垃圾桶周边墙壁瓷砖脏 | 
| 初二2 | 尚美馆东侧花圃道路 | 道路落叶、杂物未清理干净 | 
| 初二7 | 教学楼西楼梯3-4楼 | 楼梯墙壁瓷砖脏(3—3.5层) | 
| 初二8 | 办公楼南侧道路花圃(西半区) | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初二11 | 四楼AB区连接地带 | 白瓷砖墙壁脏 | 
| 初二12 | 教学楼东楼梯3-4楼 | 楼梯墙壁瓷砖脏 | 
| 初二13 | 教学楼西侧道路花圃 | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初三3 | 实验楼楼梯3-4楼 | 楼梯墙壁瓷砖、地面脏 | 
| 初三5 | 笃学楼北侧道路(中三分之一区) | 道路杂物落叶未清理干净 | 
| 初三7 | 实验楼楼梯4-5楼 | 楼梯墙壁瓷砖脏 | 
| 初三10 | 实验楼楼梯2-3楼 | 楼梯墙壁瓷砖脏 | 
 
                