教室常规检查情况(170908)
发布时间:2017-09-11 22:53 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 水池内不干净,地面不干净 | 
| 初一3 | 拖把池周围不干净 | 
| 初一4 | 南窗未关 | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | 南窗未关 | 
| 初一7 | 南窗未关 | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | 南窗不干净 | 
| 初一10 | 拖把盒附近不干净 | 
| 初一11 | √ | 
| 初一12 | 南窗不干净 | 
| 初一13 | √ | 
| 初一14 | 窗户脏 | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | 电脑门未关,拖把放教室外 | 
| 初二5 | 南窗玻璃较脏 | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | 拖把盒脏,开关盒上沿有灰尘 | 
| 初二9 | 电脑门未关 | 
| 初二10 | 拖把盒脏 | 
| 初二11 | 开关盒有灰尘,拖把盒脏 | 
| 初二12 | 开关盒有灰尘,拖把未挂,拖把盒脏 | 
| 初二13 | √ | 
| 初三1 | 拖把下滴水盆未倒且脏 | 
| 初三2 | 垃圾未倒,挂拖把处脏,电风扇未关 | 
| 初三3 | 讲台物品凌乱,拖把四周脏 | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | 垃圾未倒,南窗未扣 | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | √ | 
| 初三8 | √ | 
| 初三9 | √ | 
| 初三10 | 南窗未扣 | 
| 初三11 | 门未留 | 
| 初三12 | 南窗未扣,门未留 | 
| 初三13 | √ | 
| 初三14 | 门未留 | 
 
                