教室常规检查情况(170915)
发布时间:2017-09-18 17:49 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 垃圾未清理 | 
| 初一3 | √ | 
| 初一4 | √ | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | 南窗未扣,电脑未关 | 
| 初一9 | 南窗未扣 | 
| 初一10 | √ | 
| 初一11 | 南窗未扣 | 
| 初一12 | √ | 
| 初一13 | √ | 
| 初一14 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | √ | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | √ | 
| 初二12 | √ | 
| 初二13 | √ | 
| 初三1 | √ | 
| 初三2 | 垃圾未倒,南窗未扣 | 
| 初三3 | 门未留,门口脏 | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | 门未留 | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 地面脏 | 
| 初三8 | √ | 
| 初三9 | √ | 
| 初三10 | 门未留 | 
| 初三11 | 桌椅凌乱,南窗未扣 | 
| 初三12 | √ | 
| 初三13 | √ | 
| 初三14 | 门未留 | 
 
                