教室常规检查情况(170401)
发布时间:2017-04-05 14:43 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | √ | 
| 初一3 | √ | 
| 初一4 | √ | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | √ | 
| 初一10 | √ | 
| 初一11 | √ | 
| 初一12 | √ | 
| 初一13 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | 南窗未扣,垃圾未清理 | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | √ | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | √ | 
| 初二12 | √ | 
| 初三1 | √ | 
| 初三2 | 南窗西边未扣 | 
| 初三3 | √ | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | √ | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 地面有书且凌乱 | 
| 初三8 | 门未留 | 
| 初三9 | 地面有许多废纸杂物 | 
| 初三10 | √ | 
| 初三11 | √ | 
| 初三12 | √ | 
 
                