教室常规检查情况(161111)
发布时间:2016-11-13 17:57 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | 门未留 | 
| 初一3 | 门未留 | 
| 初一4 | √ | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | 门未留 | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | √ | 
| 初一10 | √ | 
| 初一11 | 门未留 | 
| 初一12 | √ | 
| 初一13 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | 南窗未扣 | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | 地面脏,窗未扣 | 
| 初二6 | 门未留 | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | 地面不清爽 | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | √ | 
| 初二12 | √ | 
 
                