突击检查教室常规情况(160226)
发布时间:2016-02-29 09:58 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一1 | √ | 
| 初一2 | √ | 
| 初一3 | √ | 
| 初一4 | √ | 
| 初一5 | √ | 
| 初一6 | √ | 
| 初一7 | √ | 
| 初一8 | √ | 
| 初一9 | √ | 
| 初一10 | √ | 
| 初一11 | √ | 
| 初一12 | √ | 
| 初二1 | √ | 
| 初二2 | √ | 
| 初二3 | √ | 
| 初二4 | √ | 
| 初二5 | √ | 
| 初二6 | √ | 
| 初二7 | √ | 
| 初二8 | √ | 
| 初二9 | √ | 
| 初二10 | √ | 
| 初二11 | √ | 
| 初二12 | √ | 
| 初三1 | √ | 
| 初三2 | √ | 
| 初三3 | 地面有垃圾,南窗未关 | 
| 初三4 | √ | 
| 初三5 | √ | 
| 初三6 | √ | 
| 初三7 | 地面未扫净,有纸 | 
| 初三8 | √ | 
| 初三9 | 地面糊,教室后地面未扫干净,后黑板未洗 | 
| 初三10 | 南窗未锁 | 
| 初三11 | 门未开 | 
| 初三12 | √ | 
 
                