9月2日检查教室常规情况
发布时间:2015-09-06 16:47 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 情况 | 
| 初一1 | 好 | 
| 初一2 | 好 | 
| 初一3 | 好 | 
| 初一4 | 好 | 
| 初一5 | 好 | 
| 初一6 | 好 | 
| 初一7 | 好 | 
| 初一8 | 窗户脏且搭扣未扣 | 
| 初一9 | 桌椅摆放不统一,窗户搭扣未锁 | 
| 初一10 | 黑板脏 | 
| 初一11 | 好 | 
| 初一12 | 好 | 
| 初二1 | 好 | 
| 初二2 | 好 | 
| 初二3 | 好 | 
| 初二4 | 好 | 
| 初二5 | 好 | 
| 初二6 | 好 | 
| 初二7 | 好 | 
| 初二8 | 门口有纸屑,门未开 | 
| 初二9 | 好 | 
| 初二10 | 好 | 
| 初二11 | 好 | 
| 初二12 | 好 | 
| 初三1 | 门未留 | 
| 初三2 | 门未留 | 
| 初三3 | 门未留 | 
| 初三4 | 好 | 
| 初三5 | 好 | 
| 初三6 | 好 | 
| 初三7 | 门未留 | 
| 初三8 | 门未留 | 
| 初三9 | 门未留 | 
| 初三10 | 门未留 | 
| 初三11 | 门未留 | 
| 初三12 | 门未留 | 
 
                