突击检查教室常规情况(150403)
发布时间:2015-04-07 08:49 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    2015年4月3日下午7:00,检查各班常规情况:
| 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | √ | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | √ | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | √ | 
| 初一(7) | √ | 
| 初一(8) | 地面没有拖干净 | 
| 初一(9) | √ | 
| 初一(10) | √ | 
| 初一(11) | √ | 
| 初一(12) | 有几张坏椅子 | 
| 初二(1) | √ | 
| 初二(2) | √ | 
| 初二(3) | √ | 
| 初二(4) | √ | 
| 初二(5) | √ | 
| 初二(6) | √ | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | 垃圾箱没有清空,有许多多余椅子 | 
| 初二(9) | √ | 
| 初二(10) | √ | 
| 初二(11) | 第四大组地面有许多粉笔头, 第三大组第五张桌子下面有垃圾, 垃圾箱没有清理 | 
| 初二(12) | √ | 
 
                