突击检查教室常规情况
发布时间:2015-04-27 09:35 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | 走廊墙壁脏 | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | 走廊墙壁脏 | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | 走廊墙壁脏 | 
| 初一(7) | √ | 
| 初一(8) | 教室后杂物多 | 
| 初一(9) | √ | 
| 初一(10) | √ | 
| 初一(11) | √ | 
| 初一(12) | √ | 
| 初二(1) | √ | 
| 初二(2) | √ | 
| 初二(3) | √ | 
| 初二(4) | √ | 
| 初二(5) | √ | 
| 初二(6) | √ | 
| 初二(7) | 包干区若干杂物,教室门口墙壁脏 | 
| 初二(8) | √ | 
| 初二(9) | √ | 
| 初二(10) | 走廊墙壁脏,拖把盒周围糊 | 
| 初二(11) | 门未留,走廊墙壁脏 | 
| 初二(12) | √ | 
 
                