学生健康情况调查表上交情况
发布时间:2015-05-11 10:16 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 应交人数 | 已交人数 | 家长未签名人员 | 
| 初一(1) | 57 | 56 | 鲁浩楠 | 
| 初一(4) | 56 | 55 | 朱俊宇 | 
| 初一(9) | 55 | 51 | |
| 初一(10) | 56 | 55 | |
| 初一(12) | 圣超 | ||
| 初二(1) | 孙家雯 | ||
| 初二(2) | 58 | 54 | |
| 初二(3) | 59 | 58 | 马兵 王君婷 顾云峰 | 
| 初二(6) | 57 | 52 | 侯金林  龙翰阳  龚璐  曹晓辰 金开元 柏文欣 李维芮 杨雨森 倪昊 冯江惠 校榕 周子谦 衡洋 陈昭君 朱思康 | 
| 初二(9) | 王奕淳 | ||
| 初二(10) | 58 | 55 | 顾郁青 李训宝 | 
| 初二(11) | 57 | 55 | 潘筱雨 吴培涵 | 
| 初三(1) | 47 | 46 | |
| 初三(2) | 45 | 44 | |
| 初三(4) | 48 | 47 | |
| 初三(6) | 49 | 48 | |
| 初三(8) | 52 | 46 | |
| 初三(12) | 46 | 45 | |
| 初三(15) | 40 | 0 | |
| 初三(16) | 53 | 0 | |
| 初三(17) | 60 | 52 | 
 | 
注:上表中未涉及的班级是材料合格的班级。
 
                