突击检查反馈(150110)
发布时间:2015-01-12 14:48 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | 好 | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | √ | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | 黑板糊,南窗脏 | 
| 初一(7) | 南窗未扣 | 
| 初一(8) | 教室后瓷砖脏,黑板下地面粉笔灰,黑板糊,南窗未扣 | 
| 初一(9) | 黑板下地面粉笔灰,教室地面脏,南窗未扣 | 
| 初一(10) | 南窗未扣 | 
| 初一(11) | 黑板下地面脏 | 
| 初一(12) | √ | 
| 初二(1) | 很好 | 
| 初二(2) | 很好 | 
| 初二(3) | 很好 | 
| 初二(4) | 地面基本卫生 | 
| 初二(5) | 很好 | 
| 初二(6) | 地面基本卫生 | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | √ | 
| 初二(9) | 黑板糊,水池内有杂物 | 
| 初二(10) | 地面糊 | 
| 初二(11) | 南窗玻璃脏,黑板未洗,黑板槽未清理,讲台乱,地面脏, 桌椅不齐,垃圾未清倒,水池杂物 | 
| 初二(12) | √ | 
| 初三(1) | 地面较干净 | 
| 初三(2) | 地面较干净,桌面书本不整齐 | 
| 初三(3) | 很好 | 
| 初三(4) | 讲台乱,地面有书本,教师用桌乱 | 
| 初三(5) | 地面基本卫生 | 
| 初三(6) | 地面基本卫生 | 
| 初三(7) | √ | 
| 初三(8) | 窗台外面脏 | 
| 初三(9) | √ | 
| 初三(10) | 地面有黑斑、废纸 | 
| 初三(11) | √ | 
| 初三(12) | 地面脏,玻璃不干净 | 
| 初三(13) | 黑板槽未清理,南窗未锁,地未拖,黑板糊 | 
| 初三(14) | √ | 
| 初三(15) | 窗台外面脏 | 
 
                