教室卫生检查情况(150117)
发布时间:2015-01-19 10:43 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | 很好 | 
| 初一(2) | 很好 | 
| 初一(3) | 很好 | 
| 初一(4) | 很好 | 
| 初一(5) | 基本卫生 | 
| 初一(6) | 基本卫生 | 
| 初一(7) | 卫生很好,10张椅子没有推进桌肚 | 
| 初一(8) | 基本卫生 | 
| 初一(9) | 地面污渍严重,黑板槽没有清理 | 
| 初一(10) | 很好,缺垃圾箱、周转箱 | 
| 初一(11) | 基本卫生 | 
| 初一(12) | 地面有污渍、有垃圾 | 
| 初二(1) | 很好 | 
| 初二(2) | √ | 
| 初二(3) | 很好 | 
| 初二(4) | 很好 | 
| 初二(5) | 很好 | 
| 初二(6) | 很好 | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | 很好 | 
| 初二(9) | 较好 | 
| 初二(10) | 地面有书本 | 
| 初二(11) | 地面不干净,垃圾箱没有清理 | 
| 初二(12) | 很好 | 
| 初三(1) | 很好 | 
| 初三(2) | 很好 | 
| 初三(3) | 很好 | 
| 初三(4) | 很好 | 
| 初三(5) | 很好 | 
| 初三(6) | 很好 | 
| 初三(7) | √ | 
| 初三(8) | 黑板未擦拭 | 
| 初三(9) | √ | 
| 初三(10) | √ | 
| 初三(11) | √ | 
| 初三(12) | 前门口地面脏 | 
| 初三(13) | 基本卫生 | 
| 初三(14) | √ | 
| 初三(15) | 地面脏,电脑讲台物品不整齐 | 
 
                