班级卫生打扫情况(150301)
发布时间:2015-03-02 09:46 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | √ | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | √ | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | √ | 
| 初一(7) | √ | 
| 初一(8) | √ | 
| 初一(9) | √ | 
| 初一(10) | √ | 
| 初一(11) | √ | 
| 初一(12) | √ | 
| 初二(1) | √ | 
| 初二(2) | 拖把盒污水未清理 | 
| 初二(3) | √ | 
| 初二(4) | 窗台脏,门未留 | 
| 初二(5) | √ | 
| 初二(6) | √ | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | 西窗户脏,门未留 | 
| 初二(9) | 门未留 | 
| 初二(10) | 窗户糊,教室地面、走廊地面脏 | 
| 初二(11) | √ | 
| 初二(12) | √ | 
| 初三(1) | 关门 | 
| 初三(2) | 关门 | 
| 初三(3) | √ | 
| 初三(4) | 关门 | 
| 初三(5) | 关门 | 
| 初三(6) | 关门 | 
| 初三(7) | 关门 | 
| 初三(8) | √ | 
| 初三(9) | √ | 
| 初三(10) | 地面不干净,有纸屑等 | 
| 初三(11) | √ | 
| 初三(12) | √ | 
| 初三(13) | √ | 
| 初三(14) | 垃圾未倒 | 
| 初三(15) | 地面废纸多,桌子歪 | 
 
                