教室常规检查情况(141227)
发布时间:2014-12-29 11:42 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    2014年12月27日上午,检查各班教室常规情况如下:
| 班级 | 检查情况 | 
| 初一(1) | √ | 
| 初一(2) | √ | 
| 初一(3) | √ | 
| 初一(4) | √ | 
| 初一(5) | √ | 
| 初一(6) | 水池内卫生 | 
| 初一(7) | 垃圾未清倒 | 
| 初一(8) | 地面黑糊,后黑板未洗,拖把盒未清理 | 
| 初一(9) | 拖把池卫生、教师座位卫生 | 
| 初一(10) | 水池内未清理 | 
| 初一(11) | 前黑板下若干粉笔头,水池下有杂物 | 
| 初一(12) | 南窗未关 | 
| 初二(1) | √ | 
| 初二(2) | √ | 
| 初二(3) | √ | 
| 初二(4) | 最后一排教师座位有点乱 | 
| 初二(5) | √ | 
| 初二(6) | 桌椅排放有点乱 | 
| 初二(7) | √ | 
| 初二(8) | 桌椅摆放不整齐 | 
| 初二(9) | 桌椅摆放不整齐,教师座位乱 | 
| 初二(10) | √ | 
| 初二(11) | 桌椅排放不整齐,学生园地未布置 | 
| 初二(12) | 垃圾箱摆放位置错误(应放在教室后部) | 
| 初三(1) | 地面清洁无书本,积水盆干净 | 
| 初三(2) | 地面较干净,无书本,黑板槽清理干净 | 
| 初三(3) | 地面较干净,无书本,黑板槽干净 | 
| 初三(4) | 地面不干净,物品摆放不整洁,桌面乱 | 
| 初三(5) | 地面较干净,无书本 | 
| 初三(6) | 地面干净,物品摆放整齐 | 
| 初三(7) | 玻璃脏,地面脏 | 
| 初三(8) | 好 | 
| 初三(9) | 教室地面有书本 | 
| 初三(10) | 好 | 
| 初三(11) | 好 | 
| 初三(12) | 地面不干净 | 
| 初三(13) | √ | 
| 初三(14) | 玻璃不干净 | 
| 初三(15) | 讲台物品乱,地面脏 | 
 
                