突击检查班级小组评价表使用情况
发布时间:2013-12-24 07:54 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 班级小组评价表使用情况 | 备注 | |
| 有 | 无 | ||
| 初一(1) | √ | ||
| 初一(2) | √ | ||
| 初一(3) | √ | ||
| 初一(4) | √ | ||
| 初一(5) | √ | ||
| 初一(6) | √ | ||
| 初一(7) | √ | 较多使用本班设计的表格 | |
| 初一(8) | √ | ||
| 初一(9) | √ | ||
| 初一(10) | √ | ||
| 初一(11) | √ | ||
| 初一(12) | √ | ||
| 初二(1) | 班级有 | 个人有 | |
| 初二(2) | 班级有 | ||
| 初二(3) | 班级有 | 个人有 | |
| 初二(4) | 班级有 | ||
| 初二(5) | 班级有 | ||
| 初二(6) | 班级有 | ||
| 初二(7) | 班级有 | ||
| 初二(8) | 班级有 | 个人有 | |
| 初二(9) | 班级有 | ||
| 初二(10) | 班级有 | ||
| 初二(11) | 有 | ||
| 初二(12) | 班级有 | 个人有 | |
| 初二(13) | 班级有 | ||
| 初二(14) | 班级有 | ||
| 初二(15) | √ | ||
| 初三(1) | √ | 使用旧表 | |
| 初三(2) | √ | ||
| 初三(3) | √ | ||
| 初三(4) | √ | 用的之前的旧表 | |
| 初三(5) | √ | ||
| 初三(6) | √ | ||
| 初三(7) | √ | ||
| 初三(8) | √ | 用的之前的旧表 | |
| 初三(9) | √ | ||
| 初三(10) | √ | 用的之前的旧表 | |
| 初三(11) | √ | 用了三张,不全 | |
| 初三(12) | √ | 只用一张总表 | |
 
                