2013-2014学年第一学期跑操时段教室常规反馈(140106)
发布时间:2014-01-06 10:06 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 班级 | 未出操人数 | 教室内外卫生 | 
| 初一1 | 0 | √ | 
| 初一2 | 0 | √ | 
| 初一3 | 4 | √ | 
| 初一4 | 3 | √ | 
| 初一5 | 3 | √ | 
| 初一6 | 0 | √ | 
| 初一7 | 0 | √ | 
| 初一8 | 0 | √ | 
| 初一9 | 3 | √ | 
| 初一10 | 3 | √ | 
| 初一11 | 2 | √ | 
| 初一12 | 8 | √ | 
| 初二1 | 6 | 走廊台面未擦 | 
| 初二2 | 6 | 桌椅不齐 | 
| 初二3 | 3 | 讲台不整 | 
| 初二4 | 0 | 水池脏 | 
| 初二5 | 2 | 部分桌面不整齐 | 
| 初二6 | 3 | √ | 
| 初二7 | 0 | √ | 
| 初二8 | 3 | 走廊台面未擦 桌面不整齐 | 
| 初二9 | 3 | 水池脏 | 
| 初二10 | 0 | √ | 
| 初二11 | 0 | √ | 
| 初二12 | 3 | √ | 
| 初二13 | 1 | √ | 
| 初二14 | 6 | √ | 
| 初二15 | 2 | √ | 
| 初三1 | 4 | √ | 
| 初三2 | 6 | √ | 
| 初三3 | 2 | √ | 
| 初三4 | 3 | √ | 
| 初三5 | 2 | √ | 
| 初三6 | 2 | √ | 
| 初三7 | 6 | √ | 
| 初三8 | 5 | √ | 
| 初三9 | 2 | √ | 
| 初三10 | 5 | √ | 
| 初三11 | 0 | √ | 
| 初三12 | 0 | √ | 
 
                