2012-2013学年第一学期跑操时段教室常规反馈(130109)
发布时间:2013-01-09 08:27 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 初一 | |||
| 班级 | 未出操人数 | 卫生 | 讲台桌椅整洁情况 | 
| 初一(1) | 5 | 水池乱 | ☆ | 
| 初一(2) | 1 | 走廊台面有灰 | ☆ | 
| 初一(3) | 1 | 拖把池不干净,走廊台面有灰尘 | ☆ | 
| 初一(4) | 1 | 走廊台面有灰尘 | 桌椅不齐桌面不整洁 | 
| 初一(5) | 5 | 水池周围不干净 | ☆ | 
| 初一(6) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初一(7) | 关门 | 走廊台面有灰尘 | |
| 初一(8) | 0 | 拖把周围脏乱 | 桌椅不齐,走廊台面有灰尘 | 
| 初一(9) | 0 | 拖把周围脏 | ☆ | 
| 初一(10) | 1 | 走廊台面有灰 | ☆ | 
| 初一(11) | 4 | ☆ | ☆ | 
| 初一(12) | 3 | 拖把盒内脏水 | ☆ | 
| 初一(13) | 2 | 拖把池周围不干净走廊台面有灰 | ☆ | 
| 初二 | |||
| 班级 | 未出操人数 | 卫生 | 讲台桌椅整洁情况 | 
| 初二(1) | 2 | ☆ | ☆ | 
| 初二(2) | 4 | ☆ | ☆ | 
| 初二(3) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初二(4) | 6 | ☆ | ☆ | 
| 初二(5) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初二(6) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初二(7) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初二(8) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初二(9) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初二(10) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初二(11) | 6 | ☆ | ☆ | 
| 初二(12) | 4 | ☆ | ☆ | 
| 初三 | |||
| 班级 | 未出操人数 | 卫生 | 讲台桌椅整洁情况 | 
| 初三(1) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初三(2) | 0 | ☆ | 桌面不整洁(3个) | 
| 初三(3) | 0 | ☆ | ☆ | 
| 初三(4) | 0 | ☆ | ☆ | 
| 初三(5) | 4 | ☆ | ☆ | 
| 初三(6) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初三(7) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初三(8) | 2 | ☆ | ☆ | 
| 初三(9) | 8 | 关门拒查 | |
| 初三(10) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初三(11) | 1 | ☆ | ☆ | 
| 初三(12) | 1 | 关门 | |
| 初三(13) | 3 | ☆ | ☆ | 
| 初三(14) | 0 | ☆ | ☆ | 
 
                