2012-2013学年第一学期第十二周眼保健操检查结果
发布时间:2012-11-20 08:15 供稿:扬州教育学院附属中学
 
                        
                    眼保健操检查记录
第12周 检查时间:2012.11.12—11.16
| 班 级 | 得 分 | 班 级 | 得 分 | 班 级 | 得 分 | 
| 初一(1) | 9 | 初二(1) | 8.5 | 初三(1) | 6 | 
| 初一(2) | 9 | 初二(2) | 8 | 初三(2) | 8.5 | 
| 初一(3) | 9 | 初二(3) | 9 | 初三(3) | 8.5 | 
| 初一(4) | 8 | 初二(4) | 9 | 初三(4) | 8 | 
| 初一(5) | 8.5 | 初二(5) | 9 | 初三(5) | 9 | 
| 初一(6) | 8 | 初二(6) | 8.5 | 初三(6) | 7 | 
| 初一(7) | 9.5 | 初二(7) | 9 | 初三(7) | 7 | 
| 初一(8) | 9 | 初二(8) | 8.5 | 初三(8) | 8 | 
| 初一(9) | 9 | 初二(9) | 8.5 | 初三(9) | 7.5 | 
| 初一(10) | 8 | 初二(10) | 9 | 初三(10) | 8 | 
| 初一(11) | 8.5 | 初二(11) | 7.5 | 初三(11) | 8 | 
| 初一(12) | 9 | 初二(12) | 7.5 | 初三(12) | 8.5 | 
| 初一(13) | 7.5 | 
 | 
 | 初三(13) | 9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 初三(14) | 7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 初三(15) | 6 | 
 
                