2009-2010“爱心助成才”1+1结对帮扶
发布时间:2012-12-20 17:53 供稿:扬州教育学院附属中学
                        分享  
                             
                        
                    
                 
                        
                    | 2009-2010学年度市直学校“爱心助成才”1+1结对帮扶学生统计表 | ||||||
| 扬州教育学院附属中学 学校(盖章) | ||||||
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 家庭经济状况 | |
| 1 | 初一(1) | 王双 | 女 | 王云飞 | 母残疾父收入低 | |
| 2 | 初一(1) | 陈子浩 | 男 | 朱红 | 父失业,母收入低 | |
| 3 | 初一(2) | 周经纬 | 男 | 周剑 | 家庭收入低 | |
| 4 | 初一(2) | 徐亮 | 男 | 徐玉华 | 家庭收入低 | |
| 5 | 初一(3) | 彭 | 女 | 彭建国 | 家庭收入低 | |
| 6 | 初一(3) | 刘晓奇 | 男 | 刘惠尧 | 家庭收入低 | |
| 7 | 初一(4) | 庄雅 | 女 | 庄国华 | 母无业,父收入低 | |
| 8 | 初一(4) | 周宗义 | 男 | 周云刚 | 父母无固定工作 | |
| 9 | 初一(5) | 许磊 | 男 | 许支生 | 父母无固定收入 | |
| 10 | 初一(5) | 张菁 | 女 | 张新荣 | 单亲随父,收入低 | |
| 11 | 初一(6) | 招德芹 | 女 | 招卫国 | 单亲随父,收入低 | |
| 12 | 初一(6) | 赵鹏飞 | 男 | 戚金兰 | 丧父,母收入低 | |
| 13 | 初一(7) | 潘云芳 | 女 | 潘强根 | 母残疾,父收入低 | |
| 14 | 初一(7) | 张冲 | 女 | 张骏龙 | 父无业,母月入700元 | |
| 15 | 初一(8) | 蒋青桐 | 男 | 蒋爱民 | 单亲随父,收入低 | |
| 16 | 初一(8) | 马子涵 | 女 | 郑锦梅 | 家庭收入低 | |
| 17 | 初一(9) | 吕文 | 女 | 吕爱军 | 家庭收入低 | |
| 18 | 初一(9) | 李浩亮 | 男 | 李静 | 家庭收入低 | |
| 19 | 初一(10) | 卢玮杰 | 男 | 卢坤 | 进城务工,收入低,家庭月入900元 | |
| 20 | 初一(10) | 王明慧 | 女 | 王宁东 | 家庭收入低 | |
| 21 | 初一(11) | 夏悦 | 女 | 夏立朝 | 家庭收入低 | |
| 22 | 初一(11) | 戴馨晨 | 女 | 戴军 | 家庭收入低 | |
| 23 | 初一(12) | 刁准捷 | 男 | 刁扣林 | 母无业 | |
| 24 | 初一(12) | 薛莲 | 女 | 薛玉华 | 家庭收入低 | |
| 25 | 初二(1) | 陈维杰 | 男 | 陈刚 | 父母打零工,收入低 | |
| 26 | 初二(1) | 马蒙蒙 | 女 | 马庆连 | 母无业,父收入不稳定 | |
| 27 | 初二(1) | 邓汪盛 | 男 | 邓远来 | 家庭收入低 | |
| 28 | 初二(2) | 杨康 | 男 | 杨世飞 | 父母打零工,收入低 | |
| 29 | 初二(2) | 卢童 | 男 | 卢起发 | 家庭收入低 | |
| 30 | 初二(2) | 吴天月 | 女 | 吴义栋 | 家庭收入低 | |
| 31 | 初二(3) | 刘维扬 | 男 | 刘辉 | 父母离异,父亲下岗 | |
| 32 | 初二(3) | 翟传星 | 女 | 翟宇军 | 父母收入低 | |
| 33 | 初二(3) | 刘 洁 | 女 | 刘冠平 | 父母无固定工作 | |
| 34 | 初二(4) | 王磊 | 男 | 王加明 | 父母打零工,收入低 | |
| 35 | 初二(4) | 张莹莹 | 女 | 张德华 | 外来务工,收入低 | |
| 36 | 初二(4) | 蒋素荣 | 男 | 蒋同春 | 父失业,母收入低 | |
| 37 | 初二(5) | 李铨 | 男 | 李志顺 | 外来务工,收入低 | |
| 38 | 初二(5) | 胡健 | 男 | 胡仁俊 | 外来务工,收入低 | |
| 39 | 初二(5) | 朱静雅 | 女 | 朱向东 | 外来务工,收入低 | |
| 40 | 初二(6) | 陆月 | 女 | 陆宗军 | 父失业,母收入低 | |
| 41 | 初二(6) | 黄昕 | 女 | 黄开红 | 母无业,父收入低 | |
| 42 | 初二(6) | 陈兆杰 | 男 | 赵宝翠 | 母无业 | |
| 43 | 初二(6) | 孙杨 | 男 | 孙宏亮 | 母无业,父收入低 | |
| 44 | 初二(7) | 王尹新叶 | 男 | 王志明 | 家庭收入低 | |
| 45 | 初二(7) | 熊鹰 | 男 | 熊峰 | 家庭收入低 | |
| 46 | 初二(7) | 朱雪飞 | 男 | 朱金国 | 父母收入低 | |
| 47 | 初二(8) | 殷明慧 | 女 | 殷功平 | 父母摆小摊,收入低 | |
| 48 | 初二(8) | 孙泽朋 | 男 | 孙其干 | 父母无固定收入 | |
| 49 | 初二(8) | 窦杰 | 男 | 窦常映 | 母无业,父收入低 | |
| 50 | 初二(9) | 陶宇 | 男 | 陶文斌 | 家庭收入低,赡养负担重 | |
| 51 | 初二(9) | 刘艳 | 女 | 刘广义 | 家庭收入低 | |
| 52 | 初二(9) | 田人杰 | 男 | 田文明 | 家庭收入低 | |
| 53 | 初二(10) | 王子逊 | 男 | 王新成 | 母亲生病 | |
| 54 | 初二(10) | 丁文巧 | 女 | 丁志友 | 父母无业 | |
| 55 | 初二(10) | 张诗卉 | 女 | 张春洋 | 父母下岗 | |
| 56 | 初二(11) | 陈莹 | 女 | 陈延正 | 父母收入低且不稳定 | |
| 57 | 初二(11) | 刘蒙蒙 | 女 | 周学文 | 家庭收入低 | |
| 58 | 初二(11) | 郭竞 | 男 | 郭兆宝 | 来扬务工人员,收入低 | |
| 59 | 初二(12) | 王婷娴 | 女 | 王金武 | 家庭收入低 | |
| 60 | 初二(12) | 刘宇轩 | 男 | 刘昌德 | 家庭收入低 | |
| 61 | 初二(12) | 冯亚秋 | 女 | 冯冬 | 母下岗,父收入低 | |
| 62 | 初三(1) | 刘杰 | 男 | 刘贯平 | 低收入 | |
| 63 | 初三(1) | 陈洁璐 | 女 | 陈之权 | 二残,二下岗 | |
| 64 | 初三(1) | 庄丹丹 | 女 | 庄秀林 | 低收入 | |
| 65 | 初三(2) | 刘健志 | 男 | 刘非 | 家庭收入低 | |
| 66 | 初三(2) | 吴明慧 | 女 | 吴卫芳 | 单亲,母无固定工作 | |
| 67 | 初三(3) | 朱丽丽 | 女 | 陈女 | 家庭收入低 | |
| 68 | 初三(3) | 王小雅 | 女 | 王文军 | 母无业,父无固定收入 | |
| 69 | 初三(3) | 张欣媛 | 女 | 张永之 | 父母无固定收入 | |
| 70 | 初三(4) | 周阳 | 男 | 周永强 | 家庭收入低 | |
| 71 | 初三(4) | 丁杰发 | 男 | 丁立社 | 家庭收入低 | |
| 72 | 初三(4) | 王茹 | 女 | 王兵 | 家庭收入低 | |
| 73 | 初三(5) | 孔令赈 | 女 | 孔祥云 | 父母双下岗 | |
| 74 | 初三(5) | 李雨笋 | 女 | 李连才 | 母病,父打工收入低 | |
| 75 | 初三(6) | 王宇 | 男 | 王庆安 | 家庭收入低 | |
| 76 | 初三(6) | 颜文庆 | 女 | 颜廷东 | 母无业,父收入低 | |
| 77 | 初三(7) | 孙欣妍 | 女 | 张志慧 | 父去世,母在外打工 | |
| 78 | 初三(7) | 徐瑞琪 | 男 | 管云 | 家庭收入低 | |
| 79 | 初三(7) | 赵聪聪 | 男 | 赵电付 | 母无业,父收入低 | |
| 80 | 初三(7) | 吴冬梅 | 女 | 吴形国 | 母无业,父收入低 | |
| 81 | 初三(8) | 刘萌萌 | 男 | 程寿芹 | 父失业,母收入低 | |
| 82 | 初三(8) | 吴吉 | 男 | 吴正仕 | 母无业,父收入低 | |
| 83 | 初三(8) | 杨旭超 | 男 | 杨兆根 | 父母无固定工作 | |
| 84 | 初三(9) | 钱家炜 | 男 | 钱义松 | 家庭收入低 | |
| 85 | 初三(9) | 付强 | 男 | 付发顺 | 家庭收入低 | |
| 86 | 初三(9) | 王月 | 女 | 王银忠 | 家庭收入低 | |
| 87 | 初三(10) | 程涛 | 男 | 程明康 | 父母无固定工作 | |
| 88 | 初三(10) | 许涛 | 男 | 龚慧荣 | 家庭收入低 | |
| 89 | 初三(11) | 张梓雯 | 女 | 张树龙 | 父亡,母无固定工作 | |
| 90 | 初三(11) | 邵骏健 | 男 | 邵永安 | 母无业,父无固定收入 | |
| 91 | 初三(12) | 孙芊 | 女 | 周晓霞 | 父病故,母无固定收入 | |
| 92 | 初三(13) | 王钰 | 女 | 杨荣琴 | 父病故,母烧伤95% | |
| 93 | 初三(13) | 尹 | 女 | 王育 | 家庭收入低 | |
| 94 | 初三(13) | 庄晨璐 | 女 | 田萍 | 家庭收入低 | |
| 95 | 初三(13) | 凡婷伟 | 女 | 凡宝平 | 母体弱无业,家庭赡养负担重 | |
| 填表人:蒋 | 联系电话:87825912 | 学校负责人:乐文进 | ||||
 
                